Board of Intermediate and Secondary Education, Cumilla
Class Six Students List With Registration Number For Session: 2023
EIIN: 106103 SCHOOL: AZIARA HIGH SCHOOL
Tuesday, September 10, 2024
| S/L | Reg No | Class Roll | Name | Father’s Name | Mother’s Name | Gender | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2511838603 | 2 | IMRUL HASAN TASIN | YOUSUF | TASLIMA AKTER | MALE | 18/11/2011 |
| 2 | 2511838604 | 3 | NIAZ MAHMOOD TAUSEEF | MD MAYN UDDIN BHUAN KIRAN | SURIYA AKTER | MALE | 24/06/2011 |
| 3 | 2511838605 | 5 | SHAHADAT HOSSAIN | MD. KOBIR HOSSEN LITON | SFUEA AKTER | MALE | 27/09/2012 |
| 4 | 2511838606 | 6 | RABBI AHMAD | JAMAL HOSSAIN | PARVIN BEGUM | MALE | 31/12/2008 |
| 5 | 2511838607 | 11 | SHAHAPORAN | MD JAKIR | FORIDA KHATUN | MALE | 10/09/2009 |
| 6 | 2511838609 | 14 | MD ZAIDUL HASAN | ABU JAFAR | MORIOM BEGUM | MALE | 31/12/2008 |
| 7 | 2511838610 | 14 | IMTIAZ HOSSEN RIZBI | ALI HOSSEN | AYESHA AKTER | MALE | 17/04/2011 |
| 8 | 2511838611 | 15 | ARAFAT HOSEN TANBIR | MD. ALOMGIR | MST. FARUL BEGUM | MALE | 15/01/2011 |
| 9 | 2511838612 | 18 | AL AMIN RIDOY | MONIR AHMMED | AFROZA AKTER | MALE | 24/12/2011 |
| 10 | 2511838614 | 20 | MOHAMMAD SAHIN | MOIN UDDIN | BIBI HAOHADN BEGUM | MALE | 02/07/2009 |
| 11 | 2511838615 | 21 | SAIM UDDIN BHUIYAN | SHAMSUDDIN BHUIYAN | TAHMINA JESMEN | MALE | 16/01/2011 |
| 12 | 2511838617 | 27 | MOZAMMEL UDDIN | NEZAM UDDIN | BIBI KULSUM | MALE | 10/09/2009 |
| 13 | 2511838618 | 30 | JAHIDUL ISLAM JAHID | ABDUL MANNAN | MASUDA AKTER | MALE | 12/10/2011 |
| 14 | 2511838619 | 31 | TANVIR ISLAM | NIJAM UDDIN | SAMSUN NAHAR PINKI | MALE | 24/10/2009 |
| 15 | 2511838620 | 39 | MD. ARAFAT HOSSAIN | NESHAR UDDIN | ROSUNARA BEGUM | MALE | 06/03/2010 |
| 16 | 2511838621 | 45 | MD. NUR HOSSAIN | MD. SHAHAZAHAN | NAZMA BEGUM | MALE | 14/12/2011 |
| 17 | 2511838622 | 47 | SHORIFUL ISLAM | ABDUL KARIM | MOST. AKHI BEGUM | MALE | 08/09/2011 |
| 18 | 2511838623 | 49 | MD. FARUK | SIRAJ | MOST PAKHI AKTER | MALE | 10/03/2010 |
| 19 | 2511838624 | 51 | MD. JONAYET HOSSAIN | KHORSID ALAM | BIBI MOYMONA | MALE | 26/06/2010 |
| 20 | 2511838626 | 61 | MAHMUDUL HOQUE | MOHAMMAD NUR ISLAM | PANNA BEGUM | MALE | 30/11/2011 |
| 21 | 2511838627 | 62 | NAZMUL HOQUE BADSHA | GIZUL HOQUE | MST MONOWARA BEGUM | MALE | 02/03/2010 |
| 22 | 2511838628 | 63 | SAKHAWAT HOSSEN | SHAB UDDIN | MONOARA BEGUM | MALE | 31/12/2008 |
| 23 | 2511838632 | 79 | TAMZIDUR RHMAN | MD. GIAS UDDIN | SALMA AKTER | MALE | 31/12/2008 |
| 24 | 2511838633 | 81 | ROBIUL ALOM | SHAMSUL HOQUE | RASHEDA BEGUM | MALE | 25/07/2011 |
| 25 | 2511838634 | 82 | IFATUL ISLAM | MD. SHA JALAL | MST CALEHA BEGUM | MALE | 19/02/2010 |
| 26 | 2511838635 | 83 | MD. AL AMIN HOSSEN | MD. ALA UDDIN | RUJINA BEGUM | MALE | 31/12/2008 |
| 27 | 2511838636 | 84 | MD AZIM UDDIN | MD JASIM UDDIN | AMANA BEGUM | MALE | 24/04/2011 |
| 28 | 2511838637 | 86 | NAIM HASAN | KAMAL UDDIN | TASLIMA BAGUM | MALE | 26/01/2013 |
| 29 | 2511838638 | 1 | FAHIMA HOQUE | AZIZUL HOQUE | MORIOM AKTHER FENCY | FEMALE | 14/04/2012 |
| 30 | 2511838639 | 4 | IFRATUL ISLAM IRAMONI | TOZU MIYA | AYSHA BEGUM | FEMALE | 26/08/2010 |
| 31 | 2511838640 | 7 | BIBI MORYOM AKTER | MAHBUBUL HUQ | SHALEYA BEGUM | FEMALE | 27/08/2010 |
| 32 | 2511838641 | 8 | RUNA | ABDUL KADIR | LUCKY AKTER | FEMALE | 20/04/2009 |
| 33 | 2511838643 | 13 | SANJIDA SULTANA MAHI | ABU JAFAR | MORIOM BEGUM | FEMALE | 05/10/2010 |
| 34 | 2511838644 | 16 | NUSRAT JAHAN NILA | NURUL HOQUE | FARDOUS BAGAM | FEMALE | 07/08/2011 |
| 35 | 2511838645 | 17 | MST FERDAOUS AKTER | ABDUL AWAL | SALMA AKTHER | FEMALE | 21/04/2011 |
| 36 | 2511838646 | 19 | SAHINUR AKTER | MD. MAZANUR RAHAMAN | MST. PAKHI BEGUM | FEMALE | 02/06/2011 |
| 37 | 2511838647 | 22 | TAMANNA AKTER SRITI | ABDUL MOTIN | BOKUL BEGUM | FEMALE | 27/03/2011 |
| 38 | 2511838648 | 23 | MOKTA AKTER RIYA | JAHANGIR ALAM | MANIKE BEGUM | FEMALE | 26/09/2012 |
| 39 | 2511838649 | 24 | JANNATUL FERDOUS | MD. AGEJUL HOQUE | JAHEDA BEGUM | FEMALE | 28/01/2011 |
| 40 | 2511838650 | 26 | MORIOM AKTER | SHAHA ALAM | SIMA BEGUM | FEMALE | 31/12/2008 |
| 41 | 2511838652 | 29 | MRS: SAYMA AKTER | MD. ABDUL HOQ | HOSNERA BEGUM | FEMALE | 07/01/2010 |
| 42 | 2511838653 | 32 | NADIYA SULTANA MITU | ANOWER | ASMA BEGUM | FEMALE | 20/07/2011 |
| 43 | 2511838654 | 33 | ISRAT JAHAN | MD DELWAR HOSSEN MOJUMDER | NILOFA YEASMIN | FEMALE | 07/11/2012 |
| 44 | 2511838655 | 34 | ISRAT JAHAN FAHIMA | MOHAMMAD ISMAIL | FATEMA BEGUM | FEMALE | 23/08/2012 |
| 45 | 2511838656 | 35 | MST. JANNATUL NAHIDA | BAHAR MIA | FORANI BEGUM | FEMALE | 23/10/2011 |
| 46 | 2511838657 | 36 | REHANA AKTER SABRIN | SHAB UDDIN | TAHARA BEGUM | FEMALE | 16/09/2012 |
| 47 | 2511838658 | 37 | JANNATUL FERDOUS | MD. ABUL BASAR | FARUL BEGUM | FEMALE | 31/12/2008 |
| 48 | 2511838659 | 38 | MST SALMA AKTER | MD SHAJHAN | SHAHIDA AKTER LAKI | FEMALE | 09/04/2012 |
| 49 | 2511838660 | 40 | FARHANA AKTER | MOHAMMED ALLI | RASEDA AKTER | FEMALE | 28/05/2011 |
| 50 | 2511838661 | 42 | JANNATUL TASPIYA | TOFEL AHMMED | SHAHEDA AKTER | FEMALE | 27/03/2010 |
| 51 | 2511838662 | 43 | JANNATUL JOHURA AKTER TASFIA | SHAHAB UDDIN | PANNA | FEMALE | 21/12/2012 |
| 52 | 2511838663 | 44 | AMANA AKTER | BILAL HOSSAIN | RINA BEGUM | FEMALE | 08/11/2011 |
| 53 | 2511838664 | 46 | MST. AMENA AKTER LIMA | JASIM UDDIN | SHURMA BEGUM | FEMALE | 17/01/2009 |
| 54 | 2511838665 | 48 | BIBI KULSUM | MD. BALAL HOSSAIN | SHAJEDA AKTER SHIRINE | FEMALE | 24/04/2012 |
| 55 | 2511838666 | 50 | JANNATUL FERDAUS | SOLEMAN HAZARI | DAULAT BIA | FEMALE | 18/05/2012 |
| 56 | 2511838667 | 52 | KULSUM AKTER | JAHANGIR ALAM | SHILPI BEGUM | FEMALE | 21/05/2010 |
| 57 | 2511838668 | 53 | NUTPATUN NECA MIM | MD SOPON | MASUMA BEGUM | FEMALE | 08/11/2012 |
| 58 | 2511838670 | 55 | JANNATUL FERDOUS | MOHAMMAD HOSSEN | SHARMIN AKTER | FEMALE | 02/03/2011 |
| 59 | 2511838671 | 56 | BIBI ROHIMA | MD DELWAR HOSSAIN | JARNA BEGUM | FEMALE | 14/04/2011 |
| 60 | 2511838673 | 59 | AIMAN SULTANA | BALAL HOSSAN | AKLEMA BEGUM | FEMALE | 29/01/2010 |
| 61 | 2511838674 | 60 | MST SURAIYA AKTER | AIYUB ALI | REHANA BEGULM | FEMALE | 30/11/2010 |
| 62 | 2511838676 | 65 | AFSANA AKTER | SOHIDUL ISLAM | YASMIN AKTER | FEMALE | 11/11/2010 |
| 63 | 2511838678 | 69 | RABEYA BOSRI LAMIYA | MD JAHIRUL HAQUE HARUN | YASMIN AKTER | FEMALE | 18/03/2012 |
| 64 | 2511838679 | 70 | SAJEDA AKTER | ABDUL KADER | JOSNA | FEMALE | 12/07/2011 |
| 65 | 2511838680 | 71 | AYSA | YEASIN | SAHENA | FEMALE | 31/12/2008 |
| 66 | 2511838682 | 73 | FAHMIDA SULTANA PAPIA | DIDAR | POARVIN BEGUM | FEMALE | 17/08/2012 |
| 67 | 2511838683 | 74 | FAHIMA SULTANA RAHI | SHA IMRAN | RIAHAN AKTER | FEMALE | 11/06/2011 |
| 68 | 2511838684 | 75 | JANNATUL FERDAUS | MD SAK FORID | ZAHIDA AKTHER MUNNI | FEMALE | 26/07/2013 |
| 69 | 2511838686 | 78 | TANIYA AKTER | AMRAN HOSSEN | MORJINA AKTER | FEMALE | 13/01/2011 |
| 70 | 2511838687 | 80 | KAMRUNNAHAR AKTER SUMIYA | KALAM | MST. SHAHIN AKTER | FEMALE | 04/04/2009 |
Note: * All the mandatory subjects are included for all the students. (BANGLA, ENGLISH, MATHEMATICS, SCIENCE, ART & CULTURE, HISTORY & SOCIAL SCIENCE, DIGITAL TECHNOLOGY, LIFE & LIVELIHOOD, WELLBEING)