জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুসরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ক্লাস রুটিন অনুসরণ করে অত্র বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ক্লাস রুটিন দেওয়া হল।
সমাবেশ: প্রতিদিন ০৯:৩০ মিনিট থেকে ০৯:৫৯ মিনিট পর্যন্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে এবং দুপুর ০১:০০ থেকে ০১:৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিরতি থাকবে।
রবিবার
| শ্রেণি | প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ | সপ্তম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সময় | ১০:০০-১১:০০ | ১১:০০-১২:০০ | ১২:০০-১:০০ | ১:৪৫-২:৩৫ | ২:৩৫-৩:২৫ | ৩:২৫-৪:১৫ | ৪:১৫-৫:০০ |
| ষষ্ঠ | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | গণিত (MSU) | বিজ্ঞান | ডিজিটাল (MHB) | বাংলা (KN) | ইংরেজি (ABS) | x |
| সপ্তম | গণিত (MSU) | ইতিহাস (JAB) | ইংরেজি (ABS) | শিল্প (IAH) | বিজ্ঞান | ধর্ম শিক্ষা (MBH) | x |
| অষ্টম | বিজ্ঞান | ইংরেজি (ABS) | ইতিহাস (JAB) | ধর্ম শিক্ষা (MBH) | গণিত (MSU) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | x |
| নবম | বাংলা (KN) | বিজ্ঞান | জীবিকা (KA) | গণিত (MSU) | ইংরেজি (ABS) | ইতিহাস (JAB) | ডিজিটাল (MHB) |
| দশম | – | – | – | – | – | – | – |
সোমবার
| শ্রেণি | প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ | সপ্তম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সময় | ১০:০০-১১:০০ | ১১:০০-১২:০০ | ১২:০০-১:০০ | ১:৪৫-২:৩৫ | ২:৩৫-৩:২৫ | ৩:২৫-৪:১৫ | ৪:১৫-৫:০০ |
| ষষ্ঠ | বাংলা (KN) | বিজ্ঞান | ইতিহাস (JAB) | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | জীবিকা (KA) | x |
| সপ্তম | বিজ্ঞান | জীবিকা (KA) | বাংলা (KN) | গণিত (MSU) | ইতিহাস (JAB) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | x |
| অষ্টম | গণিত (MSU) | বাংলা (KN) | ধর্ম শিক্ষা (MBH) | বিজ্ঞান | ইংরেজি (ABS) | ডিজিটাল (MHB) | x |
| নবম | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | জীবিকা (KA) | বিজ্ঞান | শিল্প (IAH) | ইতিহাস (JAB) |
| দশম | – | – | – | – | – | – | – |
মঙ্গলবার
| শ্রেণি | প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ | সপ্তম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সময় | ১০:০০-১১:০০ | ১১:০০-১২:০০ | ১২:০০-১:০০ | ১:৪৫-২:৩৫ | ২:৩৫-৩:২৫ | ৩:২৫-৪:১৫ | ৪:১৫-৫:০০ |
| ষষ্ঠ | বাংলা (KN) | বিজ্ঞান | ইতিহাস (JAB) | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | জীবিকা (KA) | x |
| সপ্তম | বিজ্ঞান | জীবিকা (KA) | বাংলা (KN) | গণিত (MSU) | ইতিহাস (JAB) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | x |
| অষ্টম | গণিত (MSU) | বাংলা (KN) | ধর্ম শিক্ষা (MBH) | বিজ্ঞান | ইংরেজি (ABS) | ডিজিটাল (MHB) | x |
| নবম | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | জীবিকা (KA) | বিজ্ঞান | শিল্প (IAH) | ইতিহাস (JAB) |
| দশম | – | – | – | – | – | – | – |
বুধবার
| শ্রেণি | প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ | সপ্তম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সময় | ১০:০০-১১:০০ | ১১:০০-১২:০০ | ১২:০০-১:০০ | ১:৪৫-২:৩৫ | ২:৩৫-৩:২৫ | ৩:২৫-৪:১৫ | ৪:১৫-৫:০০ |
| ষষ্ঠ | বাংলা (KN) | বিজ্ঞান | ইতিহাস (JAB) | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | জীবিকা (KA) | x |
| সপ্তম | বিজ্ঞান | জীবিকা (KA) | বাংলা (KN) | গণিত (MSU) | ইতিহাস (JAB) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | x |
| অষ্টম | গণিত (MSU) | বাংলা (KN) | ধর্ম শিক্ষা (MBH) | বিজ্ঞান | ইংরেজি (ABS) | ডিজিটাল (MHB) | x |
| নবম | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | জীবিকা (KA) | বিজ্ঞান | শিল্প (IAH) | ইতিহাস (JAB) |
| দশম | – | – | – | – | – | – | – |
বৃহস্পতিবার
| শ্রেণি | প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ | সপ্তম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সময় | ১০:০০-১১:০০ | ১১:০০-১২:০০ | ১২:০০-১:০০ | ১:৪৫-২:৩৫ | ২:৩৫-৩:২৫ | ৩:২৫-৪:১৫ | ৪:১৫-৫:০০ |
| ষষ্ঠ | বাংলা (KN) | বিজ্ঞান | ইতিহাস (JAB) | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | জীবিকা (KA) | x |
| সপ্তম | বিজ্ঞান | জীবিকা (KA) | বাংলা (KN) | গণিত (MSU) | ইতিহাস (JAB) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | x |
| অষ্টম | গণিত (MSU) | বাংলা (KN) | ধর্ম শিক্ষা (MBH) | বিজ্ঞান | ইংরেজি (ABS) | ডিজিটাল (MHB) | x |
| নবম | ইংরেজি (ABS) | গণিত (MSU) | স্বাস্থ্য সুরক্ষা (PA) | জীবিকা (KA) | বিজ্ঞান | শিল্প (IAH) | ইতিহাস (JAB) |
| দশম | – | – | – | – | – | – | – |